会社概要
社名 | 株式会社アイシーエス |
---|---|
本社所在地 | 〒020-8544 岩手県盛岡市松尾町17番10号TEL:019-651-2626 |
設立 | 1966年(昭和41年) |
資本金 | 3,500万円 |
代表 | 代表取締役社長 法貴 敬 |
社員数 | 512人(2024年7月1日現在) |
売上 | 109億5千万円(2023年度実績) |
沿革
1966年(昭和41年)9月 | 会社設立「株式会社岩手電子計算センター」 資本金1,800万円 |
---|---|
1967年(昭和42年)1月 | HITAC3010電子計算機導入 受託計算業務開始(県給与関係) |
1971年(昭和46年)4月 | 岩手県会計事務オンライン業務稼働(NEAC2200-50) 資本金1,200万円増資し3,000万円となる |
1972年(昭和47年)4月 | 一関事業所開設 |
1977年(昭和52年)3月 | 岩手県医療オンライン業務稼働 |
1983年(昭和58年)3月 | 本社、電子計算機システム安全対策実施事業所に認定 |
1983年(昭和58年)10月 | 自治体オンラインサービス稼働 |
1984年(昭和59年)3月 | 一関事業所、電子計算機システム安全対策実施事業所に認定 |
1985年(昭和60年)4月 | 第2種電気通信事業者 |
1985年(昭和60年)8月 | 盛岡夏祭「さんさ踊り」に初参加 |
1987年(昭和62年)12月 | 社員持株会設立 資本金500万円増資し3,500万円となる |
1992年(平成4年)4月 | 岩手県財務会計システム稼働 |
---|---|
1995年(平成7年)8月 | 秋田支店開設 |
1996年(平成8年)9月 | 社名を「株式会社アイシーエス」に変更 |
1997年(平成9年)4月 | 秋田県財務会計システム稼働 |
1997年(平成9年)7月 | 青森営業所開設 |
1998年(平成10年)3月 | SI企業に認定 |
1998年(平成10年)5月 | 岩手県立大学学内情報システム稼働 |
1999年(平成11年)9月 | ISO9001認証(品質保証)取得 |
2001年(平成13年)10月 | プライバシーマーク認定(個人情報保護)取得 |
---|---|
2004年(平成16年)4月 | ISO27001認証(ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム)取得 |
2004年(平成16年) 4月 | 内部情報トータルシステム(Bestside)稼働 |
2006年(平成18年)1月 | 組込みソフトウェア開発事業開始 |
2008年(平成20年)1月 | いわて地球環境にやさしい事業所認定 |
2008年(平成20年)9月 | 電子カルテシステム(iMedic)稼働 |
2009年(平成21年)3月 | 仙台支店開設 青森営業所を青森支店に改称 |
2011年(平成23年)7月 | 新住民情報統合システム(INSIDE6)稼働 |
---|---|
2012年(平成24年)11月 | 市町村行政情報データバックアップシステム整備 |
2013年(平成25年)1月 | 新住民情報統合システム(INSIDE6)のクラウドサービス開始 |
2015年(平成27年)8月 | 複数市町村のINSIDE・Bestside共用稼働基盤を整備 |
2015年(平成27年)12月 | マイナンバー制度の運用開始に伴うセキュリティ対策強化実施 |
2016年(平成28年) | 新内部情報トータルシステム(Bestside2)稼働 |
2017年(平成29年)1月 | クラウド型電子カルテシステム稼働 |
2017年(平成29年)12月 | 地域未来牽引企業に選定 |
2018年(平成30年)7月 | 「いわて南自治体クラウド」稼働 |
2018年(平成30年)12月 | 「いわて北自治体クラウド」稼働 |
2022年(令和4年)9月 | 本社新社屋竣工 |
品質保証
ISO9001認証
当社は、平成11年9月10日に一般財団法人日本品質保証機構から品質管理の国際規格であるISO(国際標準化機構)9001の認証を取得しております。
ISO9001は、企業の品質マネジメントシステム(品質保証体制)を国際的な基準によって客観的に評価し、お客様の要求事項に対して品質を保証するために明確化された手順に従い、確実に業務が遂行される企業に対し認証登録する制度です。
個人情報保護
「プライバシーマーク」認定
当社は、平成13年10月22日に個人情報の取り扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者に対し付与される、「プライバシーマーク」の認定を受けております。
「プライバシーマーク」は、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備していると認められた企業に対し付与されるもので、平成10年4月に経済産業省の指導のもと、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)により創設された制度です。
情報セキュリティマネジメントシステム
ISMS認証
当社は、平成16年4月2日に一般財団法人日本品質保証機構から情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度のISMS認証(ISO/IEC27001認証)を取得しております。
ISMS適合性評価制度は、国際的に整合性のとれた情報セキュリティマネジメントに対する第三者適合性評価制度であり、諸外国からも信頼を得られる情報セキュリティレベルに達成することを目的に、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)により設立された制度です。
クラウドサービスセキュリティ
当社が提供している自治体向け総合行政クラウドサービス(本社・一関事業所)は、令和5年7月14日に一般財団法人日本品質保証機構からクラウドサービスセキュリティの国際規格であるISO/IEC 27017の認証を取得しております。
ISO/IEC 27017は、クラウドサービスに関する情報セキュリティ管理策のガイドライン規格です。情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC 27001)に加えて、クラウドサービスに関する情報セキュリティの管理策を実施しているクラウドサービスに対し認証登録する制度です。
その他
- 電気通信事業者
- 一般建設業許可(種類:電気通信工事業)
参加・加盟団体
技術者
当社は社員構成の80%以上を技術者が占める、高度な技術者集団です。また、社員一人一人の能力向上のため、資格取得を進めております。
以下に、資格取得者数をご紹介いたします。(令和6年7月1日現在)
経済産業省認定 情報処理技術者
資格名 | 人数 |
---|---|
システム監査技術者 | 10名 |
ITストラテジスト | 10名 |
システムアーキテクト | 24名 |
プロジェクトマネージャ | 22名 |
ITサービスマネージャ | 20名 |
ネットワークスペシャリスト | 28名 |
データベーススペシャリスト | 32名 |
エンベデッドシステムスペシャリスト | 1名 |
応用情報技術者 | 151名 |
基本情報技術者 | 303名 |
情報セキュリティマネジメント | 28名 |
ITパスポート | 11名 |
経済産業省認定 情報処理安全確保支援士
資格名 | 人数 |
---|---|
情報処理安全確保支援士 | 39名 |
ベンダー資格
資格名 | 人数 |
---|---|
PMP | 66名 |
医療情報技師 | 21名 |
E資格(日本ディープラーニング協会) | 12名 |
その他の資格 |
---|
オラクルマスター |
シスコ認定技術者 |
VMware認定プロフェッショナル(VCP) |
公認医療情報システム監査人補(MISCA補) |
日医ITシステム主任者 |
日医ITインストラクター |