内線番号一覧/ダイヤルイン
各担当(内線番号)
内線番号一覧
<令和6年10月1日現在>
部・室 | 内線 | グループ | 内線 |
---|---|---|---|
行政システム事業本部 | |||
行政システム営業部 | 5330 | 行政システム営業グループ | 5330 |
行政システム基盤技術部 | 5486 | 行政システム基盤技術グループ | 5483 |
行政ネットワークグループ | 5486 | ||
行政第一システム部 | 5410 | 行政SIグループ | 5410 |
大学システムグループ | 5405 | ||
行政第二システム部 | 5426 | 行政システム第1グループ | 5426 |
行政第三システム部 | 5453 | 行政開発グループ | 5460 |
給与・総務事務グループ | 5478 | ||
公共システム事業本部 | |||
公共システム事業支援部 | 5642 | 公共QCグループ | 5641 |
公共技術支援グループ | 5644 | ||
公共システム営業部 | 5352 | 公共システム営業グループ | 5363 |
公共システム販売促進グループ | 5354 | ||
公共第一システム部 | 5608 | 公共住民情報グループ 国民年金 |
5614 |
公共住民情報グループ 住民記録・番号制度 |
5607 | ||
公共住民情報グループ 住基ネット |
5608 | ||
公共住民情報グループ 戸籍 |
5606 | ||
公共住民情報グループ 教育 |
5613 | ||
公共住民情報グループ 住宅 |
5611 | ||
公共税務情報グループ 固定資産税 |
5632 | ||
公共税務情報グループ 市町村民税 |
5622 | ||
公共税務情報グループ 軽自、法人住民税 |
5627 | ||
公共税務情報グループ 国民健康保険 |
5618 | ||
公共第二システム部 | 5536 | 公共介護長寿グループ | 5537 |
公共福祉グループ | 5529 | ||
公共医療保険グループ | 5530 | ||
公共公費医療グループ | 5545 | ||
公共第三システム部 | 5580 | 公共内部情報グループ | 5572 |
公共公営企業グループ | 5586 | ||
公共SI部 | 5502 | 公共テクニカルグループ | 5519 |
公共顧客サポートグループ | 5517 | ||
公共開発製造グループ | 5508 | ||
自治体DX推進プロジェクト | 5591 | ||
法人・医療システム事業本部 | |||
法人・医療システム営業部 | 5390 | 法人・医療システム営業グループ | 5390 |
医療情報システム部 | 5695 | 医療情報サービスグループ | 5695 |
医療情報開発グループ | 5677 | ||
医療情報SIグループ | 5685 | ||
医療情報インフラグループ | 5680 | ||
法人情報システム部 | 5654 | 法人情報システムグループ | 5654 |
組込みソフトウェア開発部 | 5742 | 組込みソフト開発グループ | 5742 |
データセンター事業本部 | |||
情報セキュリティ技術部 | 5712 | 情報セキュリティ技術グループ | 5712 |
アウトソーシングサービス部 | 5132 | アウトソーシングサービスグループ | 6183 |
データエントリーグループ | 5701 | ||
企画営業統括本部 | |||
経営企画部 | 5302 | ||
営業推進部 | 5306 | ||
新事業推進部 | 5305 | ||
監査室 | 6311 | ||
管理本部 | |||
総務部 | 5227 | 総務グループ | 5227 |
人事グループ | 5246 | ||
経理管理部 | 5218 | 経理グループ | 5218 |
技術企画統括本部 | |||
技術企画部 | 5262 | ||
品質管理部 | 5268 |
ダイヤルイン
ダイヤルイン・FAX番号
<令和6年10月1日現在>
部・室 | グループ | ダイヤルイン | FAX |
---|---|---|---|
行政システム事業本部 | |||
行政システム営業部 | 行政システム営業グループ | 019-681-2702 | 019-651-7015 |
行政システム基盤技術部 | 行政システム基盤技術グループ | 019-681-2707 | 019-651-7016 |
行政ネットワークグループ | |||
行政第一システム部 | 行政SIグループ | 019-681-2709 | 019-651-7016 |
大学システムグループ | 019-694-2086 | 019-694-2087 | |
行政第二システム部 | 行政システム第1グループ | 019-681-2762 | 019-651-7016 |
行政第三システム部 | 行政開発グループ | 019-681-2768 | 019-651-7016 |
給与・総務事務グループ | |||
公共システム事業本部 | |||
公共システム事業支援部 | 公共QCグループ | 019-681-2808 | 019-651-7018 |
公共技術支援グループ | |||
公共システム営業部 | 公共システム営業グループ | 019-681-2807 | 019-651-7015 |
公共システム販売促進グループ | |||
公共第一システム部 | 公共住民情報グループ | 019-681-2808 | 019-651-7018 |
公共税務情報グループ | |||
公共第二システム部 | 公共介護長寿グループ | 019-681-2809 | 019-651-7017 |
公共福祉グループ | |||
公共医療保険グループ | |||
公共公費医療グループ | |||
公共第三システム部 | 公共内部情報グループ | 019-681-2810 | 019-651-7017 |
公共公営企業グループ | |||
公共SI部 | 公共テクニカルグループ | 019-681-2809 | 019-651-7017 |
公共顧客サポートグループ | |||
公共開発製造グループ | |||
一関事業所 | 一関営業グループ | 0191-24-3888 | 0191-24-3750 |
公共カスタマサポートグループ | |||
自治体DX推進プロジェクト | 019-681-2810 | 019-651-7017 | |
法人・医療システム事業本部 | |||
法人・医療システム営業部 | 法人・医療システム営業グループ | 019-681-2625 | 019-651-7015 |
医療情報システム部 | 医療情報サービスグループ | 019-681-2627 | 019-651-7018 |
医療情報開発グループ | |||
医療情報SIグループ | |||
医療情報インフラグループ | |||
法人情報システム部 | 法人情報システムグループ | 019-681-2634 | 019-651-7018 |
組込みソフトウェア開発部 | 組込みソフト開発グループ | 019-681-2638 | - |
データセンター事業本部 | |||
情報セキュリティ技術部 | 情報セキュリティ技術グループ | 019-681-2656 | 019-651-2693 |
アウトソーシングサービス部 | アウトソーシングサービスグループ | 019-681-2656 | 019-651-2693 |
データエントリーグループ | 019-681-2769 | 019-651-7021 | |
企画営業統括本部 | |||
経営企画部 | 019-681-2620 | 019-651-7015 | |
営業推進部 | |||
新事業推進部 | |||
秋田支店 | 018-865-6171 | 018-865-6121 | |
青森支店 | 017-722-6560 | 017-732-3602 | |
仙台支店 | 022-722-7622 | 022-722-7644 | |
監査室 | - | 019-651-7015 | |
管理本部 | |||
総務部 | 総務グループ | 019-681-2620 | 019-651-2693 |
人事グループ | 019-681-2621 | 019-651-7010 | |
経理管理部 | 経理グループ | 019-681-2620 | 019-651-2693 |
技術企画統括本部 | |||
技術企画部 | 019-681-2620 | 019-651-2693 | |
品質管理部 |